Description
Modèle électrique |
Effort traction 1ère couche kg | Effort traction 5ème couche kg | Effort levage 1ère couche kg | Effort levage 5ème couche kg | Ø câble mm | Vitesse 1ère couche m/min. | Capacité 1ère couche m | Capacité 5ème couche m | Puissance 400 V kW S2 |
MCW 250 | 250 | 170 | 200 | 135 | 6 | 6 | 2 | 19 | 0.75 |
MCW 500 | 500 | 340 | 400 | 275 | 6 | 6 | 2 | 19 | 1.1 |
MCW 750 | 750 | 490 | 600 | 390 | 7 | 6 | 6 | 42 | 1.5 |
MCW 1200 | 1200 | 750 | 960 | 600 | 8 | 5 | 5 | 38 | 2.2 |
MCW 1700 | 1700 | 1055 | 1300 | 805 | 10 | 6 | 7 | 50 | 4 |
MCW 2200 | 2200 | 1365 | 1700 | 1055 | 12 | 7 | 9 | 63 | 5.5 |
MCW 2800 | 2800 | 1745 | 2000 | 1245 | 13 | 8 | 11 | 76 | 7.5 |
Modèle électrique |
Effort traction 1ère couche kg | Effort traction 5ème couche kg | Effort levage 1ère couche kg | Effort levage 5ème couche kg | Ø câble mm | Vitesse 1ère couche m/min. | Capacité 1ère couche m | Capacité 5ème couche m | Puissance 230 V monophasé kW S2 |
MCW 250 SPH | 250 | 170 | 200 | 135 | 6 | 5 | 2 | 19 | 0.75 |
MCW 500 SPH | 500 | 340 | 400 | 275 | 6 | 5 | 2 | 19 | 1.5 |
MCW 750 SPH | 700 | 460 | 550 | 360 | 7 | 5 | 6 | 42 | 1.8 |
(Disponible également en version hydraulique et pneumatique)