Description
Modèle électrique | Effort 1ère couche kg | Effort dernière couche kg | Ø câble mm | Vitesse 1ère couche m/min. | Vitesse 5ème couche m/min. | Capacité 1ère couche m | Capacité 5ème couche | Puisance kW |
SB 300 E | 1200 | 845 | 10 | 9,5 | 14 | 26 | 168 | 2.2 |
SB 301 E | 2100 | 1435 | 12 | 7 | 10 | 24 | 157 | 3 |
SB 303 E | 2500 | 1740 | 14 | 11 | 16 | 26 | 165 | 5.5 |
SB 304 E | 3100 | 2160 | 14 | 9 | 13 | 26 | 165 | 5.5 |
SB 305 E | 4000 | 2770 | 16 | 7 | 10.5 | 25 | 161 | 5.5 |
SB 306 E | 5500 | 3970 | 18 | 7 | 10 | 28 | 181 | 7.5 |
SB 307 E | 7000 | 4960 | 22 | 12 | 17 | 26 | 171 | 15 |
SB 309 E | 9000 | 6285 | 26 | 14 | 19.5 | 24 | 163 | 22 |
SB 310 E | 12000 | 8460 | 28 | 8 | 12 | 24 | 168 | 18.5 |
SB 311 E | 16000 | 10655 | 34 | 7 | 11 | 19 | 144 | 22 |
SB 313 E | 20000 | 13610 | 38 | 6 | 8.5 | 19 | 151 | 22 |
SB 314 E | 24000 | 16170 | 40 | 6.5 | 9.5 | 19 | 154 | 30 |
SB 315 E | 30500 | 20800 | 44 | 6 | 9 | 19 | 151 | 37 |
SB 316 E | 37000 | 24570 | 48 | 6 | 9 | 17 | 141 | 45 |
(Disponible également en version hydraulique et pneumatique)